| Publisher ID | Name | Founded Year | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts | 1982 | USA |
| 2 | Nintendo | 1889 | Japan |
| 3 | Microsoft | 1975 | USA |
| 4 | Square Enix | 1986 | Japan |
| 5 | Rockstar Games | 1998 | USA |
| 6 | Ubisoft | 1986 | France |
| 7 | Konami | 1969 | Japan |
| 8 | Capcom | 1983 | Japan |
| 9 | CD Projekt | 2002 | Poland |
| 10 | Riot Games | 2006 | USA |
| 11 | Epic Games | 1991 | USA |
| 12 | Bandai Namco Entertainment | 2006 | Japan |
| 13 | Sony Interactive Entertainment | 1993 | USA |
| 14 | Bethesda Softworks | 1986 | USA |
| 15 | Valve Corporation | 1996 | USA |
| 16 | 2K Games | 2005 | USA |
| 17 | Atlus | 1986 | Japan |
| 18 | IndieArk | 2019 | China |
| 19 | Psyonix | 2001 | USA |
| 20 | Semiwork | 2025 | Sweden |
This was done by Hardik Atul, Sérgio Cruz, Cláudio Sousa, Leonardo Nunes, João Flor, João Sabbadini.